Resonon高光谱成像仪重量更轻,结构更紧凑,性价比更高,广泛应用于台式、野外、工业和航拍系统。
优点:操作简便,低杂散光,低失真,高信噪比、图像质量更优秀。
Pika XC2 (400–1000nm)
高性能的近红外成像高光谱成像仪,具有极高的光谱分辨率,图像质量更优秀。
技术指标:
产品型号 | Pika XC2 |
光谱范围(nm) | 400 – 1000 |
光谱分辨率(nm) | 1.3 |
光谱通道数 | 447 |
空间通道数 | 1600 |
每秒最大帧数(fps) | 165 |
位深度 | 12 |
重量 (kg) | 2.2 |
尺寸 (cm) | 10.1 x 27.5 x 7.4 |
连接方式 | USB 3.0 |
温度范围 (℃) | 5-40 |
孔径 | f/2.4 |
像元尺寸 (µm) | 5.86 |
平均RMS半径 (µm) | 6 |
Smile (峰峰值) (µm) | 4 |
Keystone(峰峰值) (µm) | 5 |
免费下载样品数据和用户友好界面的数据分析软件:www.downloads.resonon.com。